33-3007

Filtry

    Udostępnij

    240.00 zł

    Oferta od: prywatne

    Stan: nowy

    Koszt wysyłki: 18.95 zł lub odbiór osobisty

    Telefon:

    Wspomnij że ogłoszenie znalazłeś na MotoSprzedawcy.pl

    Lokalizacja

    Miejscowość: 03-299 Warszawa

    Adres / ulica: Sklep Stacjonarny ul. Oknicka 9


    Opis

    Filtr powietrza K&N DACIA DOKKER DUSTER SANDERO 33-3007


    Producent K&N
    Indeks 33-3007
    Długość zewnętrzna [mm] 270
    Szerokość zewnętrzna [mm] 124
    Wysokość [mm] 40
    Kształt Panelowy
    Nazwa Sportowy filtr powietrza


    Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

    Poleca: OIL PARTS PL

    ZALETY:
    Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie.

    Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

    Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

    Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielkokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.


    Promocyjna wymiana oleju z filtrem oleju* – więcej informacji na stronie sklepu

    Poleca: OILPARTS PL


    Pasuje do:


    Dacia

    Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

    DOKKER 1.2 TCe 1197 115 85 2012-11-01 - do teraz H5F 402
    DOKKER 1.5 dCi 1461 90 66 2012-11-01 - do teraz K9K 612
    DOKKER 1.5 dCi 1461 75 55 2012-11-01 - do teraz K9K 612
    DOKKER Express 1.2 TCe 115 1198 114 84 2012-12-01 - do teraz H5F 402
    DOKKER Express 1.5 dCi 1461 75 55 2012-12-01 - do teraz K9K 612
    DOKKER Express 1.5 dCi 1461 90 66 2012-12-01 - do teraz K9K 612
    DUSTER 1.2 TCe 125 1197 125 92 2013-10-01 - do teraz H5F 404
    DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 1197 125 92 2015-06-01 - do teraz H5F 410
    DUSTER 1.5 dCi 1461 90 66 2010-10-01 - do teraz K9K 884, K9K 892
    DUSTER 1.5 dCi 1461 86 63 2010-04-01 - do teraz K9K 830, K9K 796
    DUSTER 1.5 dCi 1461 107 79 2010-06-01 - do teraz K9K 896
    DUSTER 1.5 dCi 1461 109 80 2013-08-01 - do teraz K9K 658, K9K 856
    DUSTER 1.5 dCi 4x4 1461 110 81 2010-10-01 - do teraz K9K 898
    DUSTER 1.5 dCi 4x4 1461 109 80 2013-08-01 - do teraz K9K 858, K9K 658
    DUSTER 1.5 dCi 4x4 1461 90 66 2010-10-01 - do teraz K9K 884, K9K 894
    DUSTER 1.5 dCi 4x4 1461 107 79 2010-06-01 - do teraz K9K 898
    LODGY 1.2 TCe 1197 115 85 2012-03-01 - do teraz H5F 402
    LODGY 1.5 dCi 1461 90 66 2012-03-01 - do teraz K9K 612
    LODGY 1.5 dCi 1461 107 79 2013-01-01 - do teraz K9K 846
    LOGAN II 1.5 dCi 1461 75 55 2012-10-01 - do teraz K9K 612
    LOGAN II 1.5 dCi 1461 90 66 2012-10-01 - do teraz K9K 612
    LOGAN II 1.5 dCi 1461 84 63 2013-01-01 - do teraz K9K 830
    LOGAN II TCe 90 898 90 66 2012-10-01 - do teraz H4B 400
    LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 75 55 2013-02-01 - do teraz K9K 612
    LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 90 66 2013-02-01 - do teraz K9K 612
    LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 84 63 2013-02-01 - do teraz K9K 830
    LOGAN MCV II TCe 90 898 90 66 2013-02-01 - do teraz H4B 400
    SANDERO II 1.5 dCi 1461 90 66 2012-10-01 - do teraz K9K 612
    SANDERO II 1.5 dCi 1461 75 55 2012-10-01 - do teraz K9K 612
    SANDERO II 1.5 dCi 1461 84 63 2013-01-01 - do teraz K9K 830
    SANDERO II TCe 90 898 90 66 2012-10-01 - do teraz H4B 400


    Renault

    Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

    CAPTUR 0.9 TCe 90 898 90 66 2013-06-01 - do teraz H4B 400
    CAPTUR 1.2 TCe 120 1197 120 88 2013-06-01 - do teraz H5F 403
    CAPTUR 1.5 dCi 110 1461 110 81 2015-01-01 - do teraz K9K 646
    CAPTUR 1.5 dCi 90 1461 90 66 2013-06-01 - do teraz K9K 608, K9K 609
    CLIO IV 0.9 TCe 90 898 90 66 2012-11-01 - do teraz H4B 400
    CLIO IV 1.2 16V 1149 73 54 2012-11-01 - do teraz D4F 740, D4F 728
    CLIO IV 1.2 TCe 120 1197 120 88 2013-03-01 - do teraz H5F 403
    CLIO IV 1.5 dCi 75 1461 75 55 2012-11-01 - do teraz K9K 612
    CLIO IV 1.5 dCi 90 1461 90 66 2012-11-01 - do teraz K9K 608
    CLIO IV 1.6 RS 1618 200 147 2013-03-01 - do teraz M5M 400, M5M 450
    CLIO IV 1.6 RS Trophy 1618 220 162 2015-03-01 - do teraz —
    CLIO IV Grandtour 0.9 TCe 90 898 90 66 2013-01-01 - do teraz H4B 400
    CLIO IV Grandtour 1.2 16V 1149 73 54 2013-01-01 - do teraz D4F 740
    CLIO IV Grandtour 1.2 TCe 120 1197 120 88 2013-03-01 - do teraz H5F 403
    CLIO IV Grandtour 1.5 dCi 75 1461 75 55 2013-01-01 - do teraz K9K 612
    CLIO IV Grandtour 1.5 dCi 90 1461 90 66 2013-01-01 - do teraz K9K 608


    Napisz wiadomość do sprzedającego


    Części – Dodaj ogłoszenie z częściami za darmo w serwisie Motosprzedawcy.pl. Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w naszym serwisie - każdego dnia więcej pozycji części do samochodów osobowych oraz motocykli. Dołącz do nas i wystawiaj za darmo samochody i części.

    Motosprzedawcy.pl Oferują ogłoszenia motoryzacyjne z częściami do samochodów. Aktualnie jesteś w kategorii: filtry. W tym miejscu znajdziesz takie podzespoły jak: filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa, filtr przeciw pyłkowy (kabinowy), filtry sportowe, filtr stożkowe.

    filtr powietrza filtr oleju filtr paliwa filtr przeciw pylowy filtr kabinowy filtr sportowy filtr stozkowy wklad filtra wklad filtra sportowy